| 名前 | Matthew Bowman Yu |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年7月5日 |
| 国籍 | カナダ |
| 所属チーム | TSM |
| メインエージェント | ジェット |
| SNS | YouTube / Twitch / Twitter / Instagram |
Last Update - 2021/04/26
|
|
マウス設定
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT |
|---|---|
| 感度 | 0.653 |
| ズーム感度倍率 | 1.1 |
| DPI | 400 |
| eDPI | 261.2 |
| Hz | 500 |
| Windows感度 | 6 |
Last Update - 2021/04/26
|
|
ビデオ設定
| モニター | BenQ ZOWIE XL2546 |
|---|---|
| 解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比
|
16:9 |
| Hz | 240 |
Last Update - 2021/04/26
|
|
クロスヘア設定
| 色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| 射撃誤差のクロスフェード | オフ |
| インナーラインを表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 1 |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
Last Update - 2021/04/26
|
|
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 1.1 |
| ミニマップズーム | 0.9 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
Last Update - 2021/04/26
|
|
デバイス
| モニター | BenQ ZOWIE XL2546 |
|---|---|
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT |
| マウスパッド | Logicool G640 |
| キーボード | HyperX Alloy FPS |
| ヘッドセット | ゼンハイザー GAME ZERO SE |
Last Update - 2021/04/26 | |
参考
※デバイス、ゲーム設定は最新の情報とは限りません。変更点や間違いがあればコメント欄にお願いいたします。



ポーリングレート500のメリットてなに?
返信削除遅延と引き換えに細かいブレを消す事ができる
削除1ドット単位でAIMしたりすると自分じゃ意識していないブレをPC側に送信する回数が減るというイメージ
なるほど 低DPIにするのとほとんど同じ理由か
削除VALORANTは特に顕著だけどCS1.6やCSGOからそうだったからという理由で同じ設定にしてる人もいるのであんまり気にしなくても良いかもしれない
削除Overwatchが出た時はCSやってなかったプレイヤーは高dpiでプレイしていたしカタログスペック的な意味で言えばそのほうが理にかなってる
高dpiのほうが理論上は強いし OWみたいなゲームだったら尚更高dpiでもいいけど
返信削除valo csみたいな基本は水平にエイムするゲームなら低DPIのほうがやりやすい人も多い
コメントを投稿