アイスランド・レイキャビクで開催された「VALORANT Champions Tour 2022 Stage 1 Masters Reykjavík」のエージェントピック率がVLR.ggより公開されています。
ネオンの登場、アストラの大幅弱体化、オーメン、ブリムストーンの強化など、様々なバランス調整が実施された今大会でしたが、ジェットのピック率は65%と依然として1位を維持し、アセント、ブリーズの2マップで100%を記録。2位はソーヴァの49%で、アセント、アイスボックス、ブリーズの3マップで100%を記録しています。以下、前回のMastersのピック率と比較したポイントになります。
- KAY/Oのピック率が18%→33%に上昇。特にブリーズのピック率は42%→83%、アセントは35%→71%と約2倍近く上昇。
- ネオンを採用したチームはOpTic Gaming、Team Liquidの2チームのみ。特にOpTic Gamingはスプリット、フラクチャー、ヘイブンで採用し戦績は6勝1敗(敗北したマップはヘイブン、対戦相手はThe Guard)。
- フェニックスが2大会連続ピック率0%。なお、Paper Rexがバインドでヨルをピックし最下位から脱出。
- アストラのピック率が59%→23%に減少。
- ブリーズで起用されたエージェントは6名のみ。ジェット、ソーヴァ、ヴァイパー、チェンバーのピック率が100%。
以下、VLR.ggから引用したエージェントピック率の表になります。
| 全体 | ヘイブン | スプリット | バインド | アセント | アイスボックス | ブリーズ | フラクチャー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェット | 65% | 83% | 40% | 0% | 100% | 79% | 100% | 38% |
| ソーヴァ | 49% | 22% | 0% | 8% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| ヴァイパー | 46% | 0% | 40% | 83% | 0% | 100% | 100% | 44% |
| チェンバー | 44% | 81% | 15% | 42% | 25% | 58% | 100% | 81% |
| セージ | 43% | 19% | 90% | 33% | 13% | 96% | 0% | 19% |
| オーメン | 38% | 78% | 50% | 17% | 79% | 4% | 0% | 0% |
| KAY/O | 33% | 17% | 5% | 0% | 71% | 38% | 83% | 31% |
| スカイ | 33% | 78% | 45% | 100% | 13% | 0% | 17% | 0% |
| ブリーチ | 30% | 67% | 35% | 17% | 0% | 0% | 0% | 94% |
| レイズ | 28% | 0% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| キルジョイ | 27% | 50% | 5% | 0% | 75% | 17% | 0% | 0% |
| アストラ | 23% | 22% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 31% |
| ブリムストーン | 15% | 0% | 0% | 50% | 4% | 0% | 0% | 69% |
| サイファー | 13% | 17% | 40% | 0% | 4% | 0% | 0% | 19% |
| ネオン | 8% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| レイナ | 4% | 17% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% |
| ヨル | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| フェニックス | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

コメント