約1ヵ月にわたり韓国で開催されたVALORANT Champions 2024が終了し、選手およびチームの獲得賞金ランキングが変動しました。選手ランキング1位にはLeviatánからC0M、チームランキングにはFNATICがランクインしました。以下、Liquipediaから引用したランキングを掲載しています。

順位 チーム名 賞金 日本円
1位  FNATIC $1,315,026 約1.89億円
2位  Evil Geniuses $1,280,500 約1.84億円
3位  EDward Gaming $1,263,414 約1.82億円
4位  Paper Rex $1,219,351 約1.76億円
5位  Sentinels $1,003,000 約1.44億円
6位  LOUD $950,156 約1.37億円
7位  Team Heretics $779,894 約1.12億円
8位  Gen.G Esports $703,247 約1.01億円
9位  DRX $651,722 約9,400万円
10位  Acend $584,395 約8,400万円
11位  G2 Esports $572,245 約8,240万円
12位  FunPlus Phoenix $571,610 約8,220万円
13位  Team Liquid $564,354 約8,110万円
14位  Leviatán $561,896 約8,090万円
15位  OpTic Gaming $499,000 約7,180万円
16位  Gambit Esports $495,451 約7,130万円
17位  100 Thieves $442,000 約6,370万円
18位  FUT Esports $399,236 約5,760万円
19位  KRÜ Esports $387,229 約5,580万円
20位  G2 Gozen $369,833 約5,320万円
21位  ZETA DIVISION $300,704 約4,330万円
22位  Cloud9 $299,923 約4,320万円
23位  NRG $275,375 約3,960万円
24位  XSET $257,050 約3,700万円
25位  Team Envy $251,500 約3,620万円
26位  Team Liquid Brazil $247,388 約3,560万円
27位  Shopify Rebellion $243,948 約3,510万円
28位  Vision Strikers $228,814 約3,290万円
29位  Team Vitality $205,876 約2,960万円
30位  Shopify Rebellion GC $203,650 約2,930万円

順位 選手名 賞金 日本円
1位  C0M $331,825 約4,779万円
2位  Chronicle $290,727 約4,191万円
3位  Ethan $288,224 約4,152万円
4位  Boostio $275,267 約3,971万円
5位  Boaster $266,722 約3,847万円
6位  aspas $263,189 約3,794万円
7位  Derke $263,148 約3,794万円
8位  jawgemo $260,897 約3,755万円
9位  ZmjjKK $254,450 約3,665万円
10位  nobody $254,261 約3,664万円
11位  CHICHOO $251,636 約3,624万円
12位  Smoggy $251,617 約3,624万円
13位  Demon1 $248,067 約3,570万円
14位  mindfreak $236,898 約3,415万円
15位  f0rsakeN $236,898 約3,415万円
16位  d4v41 $236,830 約3,414万円
17位  Alfajer $219,073 約3,159万円
18位  Jinggg $217,018 約3,127万円
19位  Saadhak $216,364 約3,118万円
20位  S1Mon $203,552 約2,932万円
21位  Sacy $202,589 約2,920万円
22位  crashies $192,650 約2,777万円
23位  Victor $191,650 約2,764万円
24位  Less $191,402 約2,762万円
25位  FNS $190,520 約2,742万円
26位  TenZ $180,517 約2,598万円
27位  Leo $173,621 約2,501万円
28位  Lakia $168,995 約2,437万円
29位  cNed $164,566 約2,366万円
30位  Munchkin $158,006 約2,274万円

コメント