| 名前 | Chronicle(クロニクル) |
|---|---|
| 本名 | Timofey Khromov |
| 国籍 | |
| 年齢 | 歳 |
| 生年月日 | 2002年8月16日 |
| 所属チーム |
| 所属チーム歴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| SNS | |||||||||
| X / Instagram / Twitch / vk | |||||||||
デバイス
| マウス | |
|---|---|
| マウスパッド | |
| キーボード | カスタムキーボード PCB:GEON Venom TKL PCB プレート:Custom Aluminium Plate ケース:Transition Lite Clear Case スイッチ:Geon RAW HE switches (40g) スタビライザー:Typeplus x YIKB Stabilizers |
| ヘッドセット | |
| モニター |
マウス設定
| マウス | ATK Blazing Sky F1 |
|---|---|
| 感度 | 0.125 |
| スコープ感度倍率 | 0.95 |
| ADS感度 | 0.95 |
| DPI | 1600 |
| eDPI | 200 |
| ポーリングレート | 1000 |
ビデオ・ゲーム設定
| NVIDIA Reflex Low Latency | オフ |
|---|---|
| 画面モード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1280×1024 |
| アスペクト比 | 5:4 |
| リフレッシュレート上限 | 360Hz |
| 一人称での利き手 | 右 |
| 敵のハイライトカラー | イエロー |
グラフィック品質
| マルチスレッドレンダリング | オン | |
|---|---|---|
| マテリアル | 高 | |
| テクスチャー | 高 | |
| ディテール | 高 | |
| UI | 高 | |
| ビネット | オフ | |
| VSync | オフ | |
| アンチエイリアス | MSAA 4x |
|
| 異方性フィルタリング | 4x | |
| 明瞭度を上げる | オン | |
| シャープネスの動的補正 | オン | |
| ブルーム | オフ | |
| ディストーション | オフ |
キー設定
| アビリティー1 | C |
|---|---|
| アビリティー2 | Q |
| アビリティー3 | E |
| アルティメット | X |
| 歩く | Shift |
| ジャンプ | スペース |
ミニマップ設定
| プレイヤーを基準にマップを回転 | 固定 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 1.06 |
| ミニマップズーム | 0.904 |
| ミニマップに視界を表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | レッド |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインを表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 2 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 2 |
| インナーライン 移動エラー | オフ |
| インナーライン 射撃エラー | オフ |
| アウターラインを表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | - |
| アウターラインの長さ | - |
| アウターラインの厚さ | - |
| アウターライン オフセット | - |
| アウターライン 移動エラー | - |
| アウターライン 射撃エラー | - |




































年齢間違えてますよ〜
返信削除画質設定とか全部高なんだな、やっぱ画質は低とかにこだわるよりもっと大事なことあるよね〜
返信削除コメントを投稿