選手情報
名前 | プレイヤー名 |
---|---|
本名 | 本名 |
国籍 | 国籍 |
年齢 | 年齢 |
生年月日 | 生年月日 |
所属チーム | チーム名 |
SNS | @TwitterHandle |
デバイス
デバイス名 | 画像 |
---|---|
マウス | Lamzu Maya ゲーミングマウス Charcoal Black ワイヤレス 軽量45g 26000DPI 日本正規代理店保証 ラムズ マヤ |
マウスパッド | |
キーボード | |
ヘッドセット | |
モニター |
設定
グラフィック品質
項目 | 設定値 |
---|---|
マウス | - |
感度 | - |
スコープ感度倍率 | - |
ADS感度マルチプライヤー | - |
ローインプットバッファ | - |
DPI | - |
eDPI | - |
ポーリングレート | - |
ビデオ設定
項目 | 設定値 |
---|---|
画面モード | - |
解像度 | - |
リフレッシュレート上限 | - |
アスペクト比 | - |
グラフィック品質
項目 | 設定値 |
---|---|
マルチスレッドレンダリング | - |
マテリアル | - |
テクスチャー | - |
ディテール | - |
UI | - |
ビネット | - |
VSync | - |
アンチエイリアス | - |
異方性フィルタリング | - |
明瞭度を上げる | - |
シャープネスの動的補正 | - |
ブルーム | - |
ディストーション | - |
アンチエイリアス | - |
キー設定
アクション | キー |
---|---|
アビリティー1 | E |
アビリティー2 | Q |
アビリティー3 | C |
アルティメット | X |
歩く | Shift |
歩く | Shift |
歩く | Shift |
ミニマップ設定
項目 | 設定値 |
---|---|
プレイヤーを基準にマップを回転 | オン |
固定される方向 | 北 |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.1 |
クロスヘア設定
項目 | 設定値 |
---|---|
クロスヘアコード | #FFFFFF |
輪郭の不透明度 | 1 |
センタードット | オン |
インナーライン長さ | 6 |
アウターライン長さ | 4 |
コメントを投稿
公序良俗に反するコメント、特定の団体や個人を誹謗中傷するコメント、スパムや記事内容と関係のないコメントは書き込まないようお願いいたします。