| 名前 | Elias Olkkonen |
|---|---|
| 生年月日 | 2001年7月22日 |
| 国籍 | フィンランド |
| 所属チーム | Liquid |
| メインエージェント | ジェット |
| SNS | Twitch / Twitter / Instagram |
Last Update - 2021/05/18
|
|
マウス設定
| マウス | VAXEE OUTSET AX |
|---|---|
| 感度 | 0.317 |
| ズーム感度倍率 | 1.009 |
| DPI | 800 |
| eDPI | 253 |
| Hz | 1000 |
| Windows感度 | 6 |
Last Update - 2021/05/18
|
|
ビデオ設定
| モニター | ASUS ROG XG258Q |
|---|---|
| 解像度 | 1440×1080 |
| Hz | 240 |
Last Update - 2021/05/18 | |
クロスヘア設定
| 色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0.238 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| 射撃誤差のクロスフェード | オフ |
| インナーラインを表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 2 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 2 |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
Last Update - 2021/05/18
|
|
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 0.94 |
| ミニマップズーム | 0.594 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
Last Update - 2021/05/18
|
|
デバイス
| モニター | ASUS ROG XG258Q |
|---|---|
| マウス | VAXEE OUTSET AX |
| マウスパッド | Logicool G640 |
| キーボード | Logicool G PRO X ゲーミングキーボード |
| ヘッドセット | Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット |
Last Update - 2021/05/18 | |
関連記事
- 2021-02-26:「Liquid」VALORANT部門にJamppiが加入
参考
※デバイス、ゲーム設定は最新の情報とは限りません。変更点や間違いがあればコメント欄にお願いいたします。

コメントを投稿