VALORANTのコンペティティブにおける2023年3月のランク人口分布図をEsports Talesが公開しました。
Esports TalesはRiot Gamesが提供するVALORANTのAPIデータを参考にコンペティティブの各ランク帯における人口分布図を作成。ランク人口分布図の表、グラフは以下になります。またカッコ内は、2023年2月の統計との比較になります。
| ランク | 割合 |
|---|---|
| アイアン1 | 0.6% (-0.1%) |
| アイアン2 | 2.1% (-0.4%) |
| アイアン3 | 5.0% (-2.4%) |
| ブロンズ1 | 5.7% (-0.9%) |
| ブロンズ2 | 6.7% (-2.1%) |
| ブロンズ3 | 6.9% (-1.2%) |
| シルバー1 | 8.2% (-1.8%) |
| シルバー2 | 7.7% (-0.1%) |
| シルバー3 | 7.6% (+0.4%) |
| ゴールド1 | 7.4% (+0.7%) |
| ゴールド2 | 6.6% (+0.7%) |
| ゴールド3 | 6.0% (+0.7%) |
| プラチナ1 | 5.7% (+0.9%) |
| プラチナ2 | 4.8% (+0.8%) |
| プラチナ3 | 4.2% (+0.5%) |
| ダイヤモンド1 | 3.9% (+0.7%) |
| ダイヤモンド2 | 2.3% (+0.8%) |
| ダイヤモンド3 | 2.4% (+0.7%) |
| アセンダント1 | 1.9% (+0.7%) |
| アセンダント2 | 1.3% (+0.7%) |
| アセンダント3 | 0.9% (+0.4%) |
| イモータル1 | 0.8% (+0.5%) |
| イモータル2 | 0.2% (+0.1%) |
| イモータル3 | 0.1% (±0%) |
| レディアント | 0.01% (-0.02%) |
2023年3月のランク分布図
2023年3月のランク分布ではアイアンからシルバーにかけ割合が減少し、ゴールド以上のランク帯の割合が全体的に上昇。昨月は今年1月のエピソード6開幕に伴うランクのハードリセットが行われたことから、滑らかではないグラフが見られましたが、エピソードが終盤に近付くにつれ、開発者が構想する正規分布に近い分布に変遷していくと予想されます。
2023年2月のランク分布図(画像表記は2022年11月になっているが、制作者のミスのようです)
また各ランク帯における分布は以下。最も人口が多いランク帯はシルバー、続いてゴールド、ブロンズ、プラチナとなりました。
| ランク | 割合 |
|---|---|
| アイアン | 7.7% (-2.9%) |
| ブロンズ | 19.3% (-4.2%) |
| シルバー | 23.5% (-1.5%) |
| ゴールド | 20.0% (+2.1%) |
| プラチナ | 14.7% (+2.2%) |
| ダイヤモンド | 9.4% (+2.2%) |
| アセンダント | 4.1% (+1.6%) |
| イモータル | 1.1% (+0.6%) |
| レディアント | 0.01% (-0.02%) |
現在進行中のエピソード6 ACT2は残り20日。ACT終了頃はランクが最も上げにくい期間と2021年に開発者が明らかにしていたため、ランクを上げたい方やACTランクを高ランクで埋めたい方は早めのスパートをかけましょう。




コメント