| ScreaM | |
|---|---|
| 名前 | Adil Benrlitom |
| 生年月日 | 1994年7月2日 |
| 国籍 | ベルギー |
| 所属チーム | Team Liquid |
| メインエージェント | フェニックス / レイナ / セージ |
| SNS | YouTube / Twitch / Twitter / Instagram |
Last Update - 2021/04/26
|
|
マウス設定
| マウス | Finalmouse Ultralight 2 |
|---|---|
| 感度 | 0.785 |
| ズーム感度倍率 | 1 |
| DPI | 400 |
| eDPI | 314 |
| Hz | 500 |
| Windows感度 | 6 |
Last Update - 2021/04/26
|
|
ビデオ設定
| モニター | BenQ ZOWIE XL2546 |
|---|---|
| 解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比
|
16:9 |
| Hz | 240 |
Last Update - 2021/04/26
|
|
クロスヘア設定
| 色 | シアン |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| 射撃誤差のクロスフェード | オフ |
| インナーラインを表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 0 |
| インナーラインの長さ | 0 |
| インナーラインの厚さ | 0 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
Last Update - 2021/04/26
|
|
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 1.2 |
| ミニマップズーム | 0.712 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
Last Update - 2021/04/26
|
|
デバイス
| モニター | BenQ ZOWIE XL2546 |
|---|---|
| マウス | Finalmouse Ultralight 2 |
| マウスパッド | SteelSeries QcK heavy |
| キーボード | HyperX Alloy FPS |
| ヘッドセット | ゼンハイザー GAME ZERO SE |
Last Update - 2021/04/26 | |
関連記事
- 2020-10-01:ScreaMがパッチ1.09で弱体化されたレイナを実質的な強化と評価
- 2020-12-10:ScreaMのインタビュー、VALORANTとCS:GOの違いについて
- 2021-02-02:ScreaMがVALORANTの3つの問題点を指摘「このゲームは誰がプレイしても簡単です」
参考
※デバイス、ゲーム設定は最新の情報とは限りません。変更点や間違いがあればコメント欄にお願いいたします。



コメントを投稿