VALORANTの武器は主にPrimary Weapons、Secondary Weaponsの2種類に分かれており、2種類の中に更にSidearm、SMG、Shotgun、Rifle、Sniper、Heavyの6つにカテゴライズされた計17種類の武器が存在します。
当記事では、各武器のそれぞれの価格、マガジン、貫通レベル、ダメージ量(シールド、各部位込み)をリストアップしています。また、ダメージ量に関しては距離に関して若干量変化があります。
Sidearm
| 武器名 | 価格 | マガジン | 貫通 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 頭 | 胴体 | 腕/足 | ||||
| Classic | Free | 12 | 低 | No | 78 | 26 | 22 |
| Light Shield | 66 | 22 | 18 | ||||
| Heavy Shield | |||||||
| Shorty | 200 | 2 | 低 | No | 36 | 12 | 10 |
| Light Shield | 24 | 8 | 6 | ||||
| Heavy Shield | 9 | 3 | 2 | ||||
| Frenzy | 500 | 13 | 低 | No | 78 | 26 | 22 |
| Light Shield | 63 | 21 | 17 | ||||
| Heavy Shield | |||||||
| Ghost | 500 | 15 | 中 | No | 105 | 33 | 26 |
| Light Shield | 88 | 25 | 21 | ||||
| Heavy Shield | |||||||
| Sheriff | 800 | 6 | 高 | No | 160 | 55 | 47 |
| Light Shield | 145 | 50 | 43 | ||||
| Heavy Shield | |||||||
SMG
| 武器名 | 価格 | マガジン | 貫通 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 頭 | 胴体 | 腕/足 | ||||
| Stinger | 1000 | 20 | 低 | No | 67 | 27 | 23 |
| Light Shield | 62 | 25 | 21 | ||||
| Heavy Shield | |||||||
| Spectre | 1600 | 2 | 中 | No | 78 | 26 | 22 |
| Light Shield | 66 | 22 | 18 | ||||
| Heavy Shield | |||||||
Shotgun
| 武器名 | 価格 | マガジン | 貫通 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 頭 | 胴体 | 腕/足 | ||||
| Bucky | 900 | 8 | 低 | No | 44 | 22 | 19 |
| Light Shield | 34 | 17 | 14 | ||||
| Heavy Shield | 18 | 9 | 8 | ||||
| Judge | 1500 | 7 | 中 | No | 34 | 17 | 14 |
| Light Shield | 26 | 13 | 11 | ||||
| Heavy Shield | 20 | 10 | 9 | ||||
Rifle
| 武器名 | 価格 | マガジン | 貫通 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 頭 | 胴体 | 腕/足 | ||||
| Bulldog | 2100 | 24 | 中 | No | 116 | 35 | 30 |
| Light Shield | |||||||
| Heavy Shield | |||||||
| Guardian | 2700 | 12 | 中 | No | 195 | 65 | 49 |
| Light Shield | |||||||
| Heavy Shield | |||||||
| Phantom | 2900 | 30 | 中 | No | 156 | 39 | 33 |
| Light Shield | 140 | 35 | 30 | ||||
| Heavy Shield | 124 | 31 | 26 | ||||
| Vandal | 2900 | 25 | 中 | No | 156 | 39 | 33 |
| Light Shield | 156 | 39 | 33 | ||||
| Heavy Shield | 156 | 39 | 33 | ||||
Sniper
| 武器名 | 価格 | マガジン | 貫通 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 頭 | 胴体 | 腕/足 | ||||
| Marshal | 1100 | 5 | 中 | No | 202 | 101 | 85 |
| Light Shield | |||||||
| Heavy Shield | |||||||
| Operator | 4500 | 5 | 高 | No | 255 | 150 | 127 |
| Light Shield | |||||||
| Heavy Shield | |||||||
Heavy
| 武器名 | 価格 | マガジン | 貫通 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 頭 | 胴体 | 腕/足 | ||||
| Ares | 1700 | 50 | 高 | No | 72 | 30 | 25 |
| Light Shield | 67 | 27 | 23 | ||||
| Heavy Shield | |||||||
| Odin | 3200 | 100 | 高 | No | 95 | 38 | 32 |
| Light Shield | 77 | 31 | 26 | ||||
| Heavy Shield | |||||||

コメントを投稿
当サイトでは、特定の選手・チームに対する誹謗中傷を固く禁じています。被害者や公的機関から要請があった場合、法的正当性に基づきプラットフォーム側への発信者情報開示請求等の手続きを支援いたします。