| Mixwell | |
|---|---|
| 名前 | Óscar Cañellas Colocho |
| 生年月日 | 1995年10月10日 |
| 国籍 | スペイン |
| 所属チーム | G2 Esports |
| メインエージェント | ジェット / レイズ |
| SNS | YouTube / Twitch / Twitter / Instagram |
Last Update - 2021/04/26
|
|
マウス設定
| マウス | Logicool G703 wireless |
|---|---|
| 感度 | 0.69 |
| ズーム感度倍率 | 1 |
| DPI | 400 |
| eDPI | 276 |
| Hz | 1000 |
| Windows感度 | 6 |
Last Update - 2021/04/26
|
|
ビデオ設定
| モニター | AOC AG251FZ2 |
|---|---|
| 解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比
|
16:9 |
| Hz | 240 |
Last Update - 2021/04/26
|
|
クロスヘア設定
| 色 | 白 |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| 射撃誤差のクロスフェード | オフ |
| インナーラインを表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 4 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 3 |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
Last Update - 2021/04/26
|
|
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 1.1 |
| ミニマップズーム | 0.9 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
Last Update - 2021/04/26
|
|
デバイス
| モニター | AOC AG251FZ2 |
|---|---|
| マウス | Logicool G703 wireless |
| マウスパッド | Logicool G440 |
| キーボード | Logicool G PRO X |
| ヘッドセット | Logicool G PRO X wireless headset |
Last Update - 2021/04/26 | |
関連記事
- 2020-06-17:「G2」がVALORANT部門を設立、1人目のメンバーとしてCS:GOトッププレイヤーMixwellと契約
- 2020-06-29:MixwellがCS:GOを引退しVALORANTへ移行した理由を語る「移行は難しい決断でした」
- 2020-07-06:MixwellがG2へ加入した理由、CS:GOとVALORANTの違い、今後のVALORANTの競技シーン、他タイトルからの移行について語る
- 2020-07-21:Mixwellのインタビュー、CS:GOからVALORANTへ移行した理由、G2のラインナップ、VALORANTと他のFPSタイトルの違い、エージェントのバランスについて語る
- 2020-10-07:Mixwellが「ファントムとヴァンダルどちらが強いか」の質問に日本語で回答
参考
※デバイス、ゲーム設定は最新の情報とは限りません。変更点や間違いがあればコメント欄にお願いいたします。


コメントを投稿